Zeilen | grootzeil, rolgenua |
Navigatie | log, dieptemeter, kompas, verrekijker |
Uitrusting | helmstok + helmstokverlenger, navigatieverlichting, vaste zwemtrap, walstroom 220V, gasbun + 2x gasfles, lenspomphendel, toilet, koellade, kooktoestel met gootsteen en water |
Ankerbak | anker + tros |
Bakskisten | fenders, landvasten, walstroomkabel, puts met lijn, dekschrobber, pikhaak, ankerbal, motorkegel |
Overig | 4 reddingsvesten, reddingsboei |
Slaapplaatsen | hoofdkussens (klein), |
Navigatie | boordboek, Almanak deel 1 + 2, IJsselmeerkaart, Waddenkaart, waterkaart Friesland, koersliniaal, 1 lierhendel |
Salon | noodsignaal, scheepshoorn, verbanddoos, brandblusser 1x, vlag + vlaggenstok |
Keukeninventaris | 6 borden, 6 soepkommen, 6 glazen, kookpannenset, koekenpan, fluitketel, bestek, schilmesje, broodmes + snijplank, bakspaan, kaasschaaf, blikopener, flesopener/kurkentrekker, schaar, thermoskan, koffiefilterhouder, stoffer en blik, lucifers |
Tarieven Pointer 25 - 2019
Periode | Voorseizoen APR – MEI- OKT |
Hoogseizoen JUNI t/m SEPT & FEESTDAGEN |
2 dagen | € 480,00 | € 540,00 |
3 dagen | € 525,00 | € 595,00 |
4 dagen | € 615,00 | € 695,00 |
1 week | € 865,00 | € 990,00 |
2 weken | € 1.625,00 | € 1.830,00 |
Huurprijzen zijn inclusief zwemvesten
Feestdagen:
Pasen (za. 20 april t/m ma. 22 april)€ 595,00
Hemelvaart (do. 30 mei t/m zo. 2 juni)€ 795,00
Pinksteren (za. 8 juni t/m ma. 10 juni)€ 695,00
Meivakantie (za. 27 april t/m zo. 5 mei)€ 1.260,00
Fronleichnam (do. 20 juni t/m zo. 23 juni)€ 990,00
Te boeken opties:
Zeilkleding€ 15,- / 20,- / 25,- / 30,-
Wedstrijdtoeslag (verplicht bij regatta's)10% van de huursom
Annuleringsverzekering 5% van de huursom
Verplichte kosten:
Verplichte schoonmaakkosten:€ 45,00
Borgsom:€ 600,00
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Huurtijden:
Dag van 09.00 tot 17.00 uur
Weekend van vrijdag 17.00 uur tot zondag 17.00 uur
Week van vrijdag 17.00 uur tot vrijdag 14.00 uur